· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 福彩3D出号分析图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 开奖号分布 类型 大小比 奇偶比 跨度 和值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组选三 组选六
10034 0  7  5  0 1 1 1 1 5 1 7 1 1 2:1 2:1 7 12
10035 9  2  7  1 2 2 2 2 1 2 7 2 9 2:1 2:1 7 18
10036 9  0  3  0 3 1 3 3 2 3 1 3 9 1:2 2:1 9 12
10037 4  7  4  1 4 2 1 4 3 4 7 4 1 1:2 1:2 3 15
10038 0  4  1  0 1 3 2 4 4 5 1 5 2 0:3 1:2 4 5
10039 8  8  2  1 1 2 3 1 5 6 2 8 3 2:1 0:3 6 18
10040 0  7  2  0 2 2 4 2 6 7 7 1 4 1:2 1:2 7 9
10041 5  3  8  1 3 1 3 3 5 8 1 8 5 2:1 2:1 5 16
10042 2  1  4  2 1 2 1 4 1 9 2 1 6 0:3 1:2 3 7
10043 3  5  7  3 1 1 3 1 5 10 7 2 7 2:1 3:0 4 15
10044 8  2  1  4 1 2 1 2 1 11 1 8 8 1:2 1:2 7 11
10045 9  8  8  5 1 1 2 3 2 12 2 8 9 3:0 1:2 1 25
10046 7  9  6  6 2 2 3 4 3 6 7 1 9 3:0 2:1 3 22
10047 0  9  3  0 3 3 3 5 4 1 1 2 9 1:2 2:1 9 12
10048 5  1  6  1 1 4 1 6 5 6 2 3 1 2:1 2:1 5 12
10049 4  2  3  2 1 2 3 4 1 1 3 4 2 0:3 1:2 2 9
10050 3  1  4  3 1 1 3 4 2 2 4 5 3 0:3 2:1 3 8
10051 4  6  5  4 1 2 1 4 5 6 5 6 4 2:1 1:2 2 15
10052 0  6  5  0 2 3 2 1 5 6 6 7 5 2:1 1:2 6 11
10053 4  9  4  1 3 4 3 4 1 1 7 8 9 1:2 1:2 5 17
10054 1  1  3  2 1 5 3 1 2 2 8 9 1 0:3 3:0 2 5
10055 1  3  1  3 1 6 3 2 3 3 9 10 2 0:3 3:0 2 5
10056 7  5  9  4 1 7 1 3 5 4 7 11 9 3:0 3:0 4 21
10057 3  1  7  5 1 8 3 4 1 5 7 12 1 1:2 3:0 6 11
10058 0  2  3  0 1 2 3 5 2 6 1 13 2 0:3 1:2 3 5
10059 1  8  1  1 1 1 1 6 3 7 2 8 3 1:2 2:1 7 10
10060 2  9  0  0 1 2 2 7 4 8 3 1 9 1:2 1:2 9 11
10061 3  9  7  1 2 1 3 8 5 9 7 2 9 2:1 3:0 6 19
10062 5  1  3  2 1 2 3 9 5 10 1 3 1 1:2 3:0 4 9
10063 7  8  4  3 1 3 1 4 1 11 7 8 2 2:1 1:2 4 19
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组选三 组选六 大小比 奇偶比 跨度 和值
开奖号分布 类型
  • 备注
  • ·和值:指开出的号码相加所得的数字
    ·跨度:是指排3投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    ·奇数:自然数中不能被2整除的数,如1,3,5,7,9等
    ·偶数:自然数中能被2整除的数,如0,2,4,6,8等
    ·大数:是指在0-9号码值中大于等于5的投注号码,即5、6、7、8、9
    ·小数:是指在0-9号码值中小于5的投注号码,即0、1、2、3、4
    星彩网 版权所有