· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 福彩3D和值走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇偶 除3
10032 3  9  3  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
10033 9  7  4  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2
10034 0  7  5  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 0
10035 9  2  7  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 18 4 2 4 4 4 4 4 4 4 0
10036 9  0  3  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5 4 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 0
10037 4  7  4  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 15 6 6 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 0
10038 0  4  1  7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 2 7 7 1 7 7 3 7 5 7 7 7 7 7 7 7 2
10039 8  8  2  8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 3 8 8 2 8 8 18 8 6 8 8 8 8 8 8 8 0
10040 0  7  2  9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 4 9 9 3 9 9 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 0
10041 5  3  8  10 10 10 10 10 3 10 10 10 1 10 10 5 10 10 4 16 10 2 10 8 10 10 10 10 10 10 10 1
10042 2  1  4  11 11 11 11 11 4 11 7 11 2 11 11 6 11 11 5 1 11 3 11 9 11 11 11 11 11 11 11 1
10043 3  5  7  12 12 12 12 12 5 12 1 12 3 12 12 7 12 12 15 2 12 4 12 10 12 12 12 12 12 12 12 0
10044 8  2  1  13 13 13 13 13 6 13 2 13 4 13 11 8 13 13 1 3 13 5 13 11 13 13 13 13 13 13 13 2
10045 9  8  8  14 14 14 14 14 7 14 3 14 5 14 1 9 14 14 2 4 14 6 14 12 14 14 14 14 25 14 14 1
10046 7  9  6  15 15 15 15 15 8 15 4 15 6 15 2 10 15 15 3 5 15 7 15 13 15 22 15 15 1 15 15 1
10047 0  9  3  16 16 16 16 16 9 16 5 16 7 16 3 12 16 16 4 6 16 8 16 14 16 1 16 16 2 16 16 0
10048 5  1  6  17 17 17 17 17 10 17 6 17 8 17 4 12 17 17 5 7 17 9 17 15 17 2 17 17 3 17 17 0
10049 4  2  3  18 18 18 18 18 11 18 7 18 9 18 5 1 18 18 6 8 18 10 18 16 18 3 18 18 4 18 18 0
10050 3  1  4  19 19 19 19 19 12 19 8 8 1 19 6 2 19 19 7 9 19 11 19 17 19 4 19 19 5 19 19 2
10051 4  6  5  20 20 20 20 20 13 20 9 1 2 20 7 3 20 20 15 10 20 12 20 18 20 5 20 20 6 20 20 0
10052 0  6  5  21 21 21 21 21 14 21 10 2 3 21 11 4 21 21 1 11 21 13 21 19 21 6 21 21 7 21 21 2
10053 4  9  4  22 22 22 22 22 15 22 11 3 4 22 1 5 22 22 2 12 17 14 22 20 22 7 22 22 8 22 22 2
10054 1  1  3  23 23 23 23 23 5 23 12 4 5 23 2 6 23 23 3 13 1 15 23 21 23 8 23 23 9 23 23 2
10055 1  3  1  24 24 24 24 24 5 24 13 5 6 24 3 7 24 24 4 14 2 16 24 22 24 9 24 24 10 24 24 2
10056 7  5  9  25 25 25 25 25 1 25 14 6 7 25 4 8 25 25 5 15 3 17 25 23 21 10 25 25 11 25 25 0
10057 3  1  7  26 26 26 26 26 2 26 15 7 8 26 11 9 26 26 6 16 4 18 26 24 1 11 26 26 12 26 26 2
10058 0  2  3  27 27 27 27 27 5 27 16 8 9 27 1 10 27 27 7 17 5 19 27 25 2 12 27 27 13 27 27 2
10059 1  8  1  28 28 28 28 28 1 28 17 9 10 10 2 11 28 28 8 18 6 20 28 26 3 13 28 28 14 28 28 1
10060 2  9  0  29 29 29 29 29 2 29 18 10 11 1 11 12 29 29 9 19 7 21 29 27 4 14 29 29 15 29 29 2
10061 3  9  7  30 30 30 30 30 3 30 19 11 12 2 1 13 30 30 10 20 8 22 19 28 5 15 30 30 16 30 30 1
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇偶 除3
  • 备注
  • ·此图表为和值走势图表。
    ·奇偶:除零以外不能被二整除的整数为奇数,包括零能被二整除的整数叫偶数。
    ·除3余:即和值除以3的余数。
    星彩网 版权所有