· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 福彩3D综合走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 试机号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 跨度 奇偶比 大小比 和 值 和 尾 走 势
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10034 1机2球 1,1,1 0  7  5  7 2 0 0 1 1 1 1 5 1 7 1 1 0 1 1 7 2:1 2:1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
10035 2机2球 1,5,1 9  2  7  7 2 9 1 2 2 2 2 1 2 7 2 9 1 2 2 7 2:1 2:1 18 2 2 1 2 2 2 2 2 8 2
10036 1机2球 7,7,2 9  0  3  0 2 9 0 3 1 3 3 2 3 1 3 9 0 3 1 9 2:1 1:2 12 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
10037 2机2球 8,4,5 4  7  4  7 2 0 1 4 2 1 4 3 4 7 4 1 1 4 2 3 1:2 1:2 15 4 4 1 4 4 5 4 4 2 4
10038 2机1球 9,0,3 0  4  1  0 2 0 0 1 3 2 4 4 5 1 5 2 0 1 3 4 1:2 0:3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5
10039 2机2球 7,3,2 8  8  2  0 8 0 1 1 2 3 1 5 6 2 8 3 1 1 2 6 0:3 2:1 18 6 6 3 6 6 1 6 6 8 6
10040 2机2球 6,1,3 0  7  2  7 2 0 0 2 2 4 2 6 7 7 1 4 0 2 2 7 1:2 1:2 9 7 7 4 7 7 2 7 7 1 9
10041 2机1球 8,6,4 5  3  8  0 8 0 1 3 1 3 3 5 8 1 8 5 1 3 1 5 2:1 2:1 16 8 8 5 8 8 3 6 8 2 1
10042 2机2球 2,7,5 2  1  4  0 2 0 2 1 2 1 4 1 9 2 1 6 2 1 2 3 1:2 0:3 7 9 9 6 9 9 4 1 7 3 2
10043 2机1球 6,1,3 3  5  7  7 2 0 3 1 1 3 1 5 10 7 2 7 3 1 1 4 3:0 2:1 15 10 10 7 10 10 5 2 1 4 3
10044 1机2球 5,8,8 8  2  1  0 8 0 4 1 2 1 2 1 11 1 8 8 4 1 2 7 1:2 1:2 11 11 1 8 11 11 1 3 2 5 4
10045 2机2球 4,5,2 9  8  8  0 8 9 5 1 1 2 3 2 12 2 8 9 5 1 1 1 1:2 3:0 25 12 1 9 12 12 5 4 3 6 5
10046 1机2球 8,2,7 7  9  6  7 2 9 6 2 2 3 4 3 6 7 1 9 6 2 2 3 2:1 3:0 22 13 2 2 13 13 1 5 4 7 6
10047 1机2球 1,3,1 0  9  3  0 2 9 0 3 3 3 5 4 1 1 2 9 0 3 3 9 2:1 1:2 12 14 3 2 14 14 2 6 5 8 7
10048 2机2球 0,8,7 5  1  6  0 2 0 1 1 4 1 6 5 6 2 3 1 1 1 4 5 2:1 2:1 12 15 4 2 15 15 3 7 6 9 8
10049 1机1球 0,8,7 4  2  3  0 2 0 2 1 2 3 4 1 1 3 4 2 2 1 2 2 1:2 0:3 9 16 5 1 16 16 4 8 7 10 9
10050 2机1球 1,6,3 3  1  4  0 2 0 3 1 1 3 4 2 2 4 5 3 3 1 1 3 2:1 0:3 8 17 6 2 17 17 5 9 8 8 1
10051 1机2球 7,9,9 4  6  5  0 2 0 4 1 2 1 4 5 6 5 6 4 4 1 2 2 1:2 2:1 15 18 7 3 18 18 5 10 9 1 2
10052 1机2球 2,7,5 0  6  5  0 2 0 0 2 3 2 1 5 6 6 7 5 0 2 3 6 1:2 2:1 11 19 1 4 19 19 1 11 10 2 3
10053 1机1球 1,2,9 4  9  4  0 2 9 1 3 4 3 4 1 1 7 8 9 1 3 4 5 1:2 1:2 17 20 1 5 20 20 2 12 7 3 4
10054 1机2球 9,9,0 1  1  3  0 2 0 2 1 5 3 1 2 2 8 9 1 2 1 5 2 3:0 0:3 5 21 2 6 21 21 5 13 1 4 5
10055 1机2球 0,6,7 1  3  1  0 2 0 3 1 6 3 2 3 3 9 10 2 3 1 6 2 3:0 0:3 5 22 3 7 22 22 5 14 2 5 6
10056 1机1球 7,6,6 7  5  9  7 2 9 4 1 7 1 3 5 4 7 11 9 4 1 7 4 3:0 3:0 21 23 1 8 23 23 1 15 3 6 7
10057 1机1球 6,2,7 3  1  7  7 2 0 5 1 8 3 4 1 5 7 12 1 5 1 8 6 3:0 1:2 11 24 1 9 24 24 2 16 4 7 8
10058 2机1球 9,3,3 0  2  3  0 2 0 0 1 2 3 5 2 6 1 13 2 0 1 2 3 1:2 0:3 5 25 1 10 25 25 5 17 5 8 9
10059 1机1球 9,0,1 1  8  1  0 8 0 1 1 1 1 6 3 7 2 8 3 1 1 1 7 2:1 1:2 10 0 2 11 26 26 1 18 6 9 10
10060 2机1球 0,3,4 2  9  0  0 2 9 0 1 2 2 7 4 8 3 1 9 0 1 2 9 1:2 1:2 11 1 1 12 27 27 2 19 7 10 11
10061 2机2球 1,6,1 3  9  7  7 2 9 1 2 1 3 8 5 9 7 2 9 1 2 1 6 3:0 2:1 19 2 1 13 28 28 3 20 8 11 9
10062 1机2球 6,1,5 5  1  3  0 2 0 2 1 2 3 9 5 10 1 3 1 2 1 2 4 3:0 1:2 9 3 2 14 29 29 4 21 9 12 9
10063 1机2球 0,4,1 7  8  4  7 8 0 3 1 3 1 4 1 11 7 8 2 3 1 3 4 1:2 2:1 19 4 3 15 30 30 5 22 10 13 9
预选号码2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2                              
期号 试机号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 跨度 奇偶比 大小比 和 值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 和 尾 走 势
  • 备注
  • ·图为福彩3D综合走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。以及开奖号的和值 大小 奇偶 等情况。
    ·1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数,
    ·跨度:是指福彩3D投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    ·大号:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号:小于5的号码,即0、1、2、3、4
    ·和值:指福彩3D的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    ·和尾:和值的尾数。例如开奖号 7 2 3 和值为12,和尾为2。
    ·蓝色背景球表示该号码为豹子号码,红色背景球代表该号码为对子号码(组三)
    星彩网 版权所有