· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 福彩3D总跨度走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 和值 总跨度
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10034 0  7  5  7 2 0 0 1 1 1 1 5 1 7 1 1 0 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
10035 9  2  7  7 2 9 1 2 2 2 2 1 2 7 2 9 1 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
10036 9  0  3  0 2 9 0 3 1 3 3 2 3 1 3 9 0 3 1 12 3 3 3 3 3 3 3 1 3 9
10037 4  7  4  7 2 0 1 4 2 1 4 3 4 7 4 1 1 4 2 15 4 4 4 3 4 4 4 2 4 1
10038 0  4  1  0 2 0 0 1 3 2 4 4 5 1 5 2 0 1 3 5 5 5 5 1 4 5 5 3 5 2
10039 8  8  2  0 8 0 1 1 2 3 1 5 6 2 8 3 1 1 2 18 6 6 6 2 1 6 6 4 6 3
10040 0  7  2  7 2 0 0 2 2 4 2 6 7 7 1 4 0 2 2 9 7 7 7 3 2 7 1 7 7 4
10041 5  3  8  0 8 0 1 3 1 3 3 5 8 1 8 5 1 3 1 16 8 8 8 4 3 5 2 1 8 5
10042 2  1  4  0 2 0 2 1 2 1 4 1 9 2 1 6 2 1 2 7 9 9 9 3 4 1 3 2 9 6
10043 3  5  7  7 2 0 3 1 1 3 1 5 10 7 2 7 3 1 1 15 10 10 10 1 4 2 4 3 10 7
10044 8  2  1  0 8 0 4 1 2 1 2 1 11 1 8 8 4 1 2 11 11 11 11 2 1 3 5 7 11 8
10045 9  8  8  0 8 9 5 1 1 2 3 2 12 2 8 9 5 1 1 25 12 1 12 3 2 4 6 1 12 9
10046 7  9  6  7 2 9 6 2 2 3 4 3 6 7 1 9 6 2 2 22 13 1 13 3 3 5 7 2 13 10
10047 0  9  3  0 2 9 0 3 3 3 5 4 1 1 2 9 0 3 3 12 14 2 14 1 4 6 8 3 14 9
10048 5  1  6  0 2 0 1 1 4 1 6 5 6 2 3 1 1 1 4 12 15 3 15 2 5 5 9 4 15 1
10049 4  2  3  0 2 0 2 1 2 3 4 1 1 3 4 2 2 1 2 9 16 4 2 3 6 1 10 5 16 2
10050 3  1  4  0 2 0 3 1 1 3 4 2 2 4 5 3 3 1 1 8 17 5 1 3 7 2 11 6 17 3
10051 4  6  5  0 2 0 4 1 2 1 4 5 6 5 6 4 4 1 2 15 18 6 2 1 8 3 12 7 18 4
10052 0  6  5  0 2 0 0 2 3 2 1 5 6 6 7 5 0 2 3 11 19 7 1 2 9 4 6 8 19 5
10053 4  9  4  0 2 9 1 3 4 3 4 1 1 7 8 9 1 3 4 17 20 8 2 3 10 5 1 9 20 6
10054 1  1  3  0 2 0 2 1 5 3 1 2 2 8 9 1 2 1 5 5 21 9 2 4 11 1 2 10 21 7
10055 1  3  1  0 2 0 3 1 6 3 2 3 3 9 10 2 3 1 6 5 22 10 2 5 12 2 3 11 22 8
10056 7  5  9  7 2 9 4 1 7 1 3 5 4 7 11 9 4 1 7 21 23 11 1 6 4 3 4 12 23 9
10057 3  1  7  7 2 0 5 1 8 3 4 1 5 7 12 1 5 1 8 11 24 12 2 7 1 4 6 13 24 10
10058 0  2  3  0 2 0 0 1 2 3 5 2 6 1 13 2 0 1 2 5 25 13 3 3 2 5 1 14 25 11
10059 1  8  1  0 8 0 1 1 1 1 6 3 7 2 8 3 1 1 1 10 26 14 4 1 3 6 2 7 26 12
10060 2  9  0  0 2 9 0 1 2 2 7 4 8 3 1 9 0 1 2 11 27 15 5 2 4 7 3 1 27 9
10061 3  9  7  7 2 9 1 2 1 3 8 5 9 7 2 9 1 2 1 19 28 16 6 3 5 8 6 2 28 1
10062 5  1  3  0 2 0 2 1 2 3 9 5 10 1 3 1 2 1 2 9 29 17 7 4 4 9 1 3 29 2
10063 7  8  4  7 8 0 3 1 3 1 4 1 11 7 8 2 3 1 3 19 30 18 8 5 4 10 2 4 30 3
期号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 总跨度
  • 备注
  • ·总跨度:是指福彩3D投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    ·和值:指福彩3D的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    星彩网 版权所有