· 基本走势图 · 尾号走势图 · 012路综合数据分析 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  七乐彩012路综合数据分析    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
09150 01 10 11 12 14 16 21 + 20 2 3 2 2:3:2 1 1 2 0 2 1 0 12,21 1,10,16 11,14
09151 05 12 15 20 24 25 27 + 06 4 1 2 4:1:2 2 0 0 2 0 1 0 12,15,24,27 25 5,20
09152 08 11 17 20 21 26 28 + 10 1 1 5 1:1:5 2 2 2 2 0 2 1 21 28 8,11,17,20,26
09153 05 07 11 12 13 21 22 + 01 2 3 2 2:3:2 2 1 2 0 1 0 1 12,21 7,13,22 5,11
10001 02 10 11 15 16 20 27 + 04 2 2 3 2:2:3 2 1 2 0 1 2 0 15,27 10,16 2,11,20
10002 02 05 11 15 16 23 25 + 07 1 2 4 1:2:4 2 2 2 0 1 2 1 15 16,25 2,5,11,23
10003 04 05 07 13 16 22 24 + 26 1 5 1 1:5:1 1 2 1 1 1 1 0 24 4,7,13,16,22 5
10004 02 05 08 14 21 23 28 + 20 1 1 5 1:1:5 2 2 2 2 0 2 1 21 28 2,5,8,14,23
10005 04 06 08 13 17 22 27 + 16 2 3 2 2:3:2 1 0 2 1 2 1 0 6,27 4,13,22 8,17
10006 03 05 06 10 13 20 22 + 24 2 3 2 2:3:2 0 2 0 1 1 2 1 3,6 10,13,22 5,20
10007 10 11 12 19 20 24 28 + 22 2 3 2 2:3:2 1 2 0 1 2 0 1 12,24 10,19,28 11,20
10008 04 10 14 18 19 21 22 + 05 2 4 1 2:4:1 1 1 2 0 1 0 1 18,21 4,10,19,22 14
10009 02 06 07 08 12 20 25 + 10 2 2 3 2:2:3 2 0 1 2 0 2 1 6,12 7,25 2,8,20
10010 02 10 11 19 21 25 30 + 06 2 3 2 2:3:2 2 1 2 1 0 1 0 21,30 10,19,25 2,11
10011 02 06 09 14 21 23 27 + 26 4 0 3 4:0:3 2 0 0 2 0 2 0 6,9,21,27 2,14,23
10012 11 17 18 20 23 26 29 + 01 1 0 6 1:0:6 2 2 0 2 2 2 2 18 11,17,20,23,26,29
10013 02 06 09 13 18 19 23 + 24 3 2 2 3:2:2 2 0 0 1 0 1 2 6,9,18 13,19 2,23
10014 06 07 17 18 21 24 28 + 10 4 2 1 4:2:1 0 1 2 0 0 0 1 6,18,21,24 7,28 17
10015 06 07 10 15 18 26 30 + 12 4 2 1 4:2:1 0 1 1 0 0 2 0 6,15,18,30 7,10 26
10016 02 15 18 19 25 26 27 + 24 3 2 2 3:2:2 2 0 0 1 1 2 0 15,18,27 19,25 2,26
10017 01 03 04 06 10 27 30 + 18 4 3 0 4:3:0 1 0 1 0 1 0 0 3,6,27,30 1,4,10
10018 05 10 11 20 26 28 30 + 12 1 2 4 1:2:4 2 1 2 2 2 1 0 30 10,28 5,11,20,26
10019 01 03 08 12 14 17 22 + 13 2 2 3 2:2:3 1 0 2 0 2 2 1 3,12 1,22 8,14,17
10020 03 08 14 15 17 21 22 + 05 3 1 3 3:1:3 0 2 2 0 2 0 1 3,15,21 22 8,14,17
10021 01 03 05 09 12 16 22 + 04 3 3 1 3:3:1 1 0 2 0 0 1 1 3,9,12 1,16,22 5
10022 08 09 10 17 19 22 28 + 20 1 4 2 1:4:2 2 0 1 2 1 1 1 9 10,19,22,28 8,17
10023 02 11 13 16 19 20 23 + 17 0 3 4 0:3:4 2 2 1 1 1 2 2 13,16,19 2,11,20,23
10024 03 05 06 18 20 23 25 + 15 3 1 3 3:1:3 0 2 0 0 2 2 1 3,6,18 25 5,20,23
10025 04 05 14 15 17 22 23 + 01 1 2 4 1:2:4 1 2 2 0 2 1 2 15 4,22 5,14,17,23
10026 06 08 12 14 16 20 30 + 11 3 1 3 3:1:3 0 2 0 2 1 2 0 6,12,30 16 8,14,20
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
  • 备注
  • ·012路:开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
    星彩网 版权所有