· 基本走势图 · 尾号走势图 · 012路综合数据分析 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  七乐彩基本走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供 显示直连 显示斜连 显示奇数斜连 显示偶数斜连          显示延伸区 显示数据区
期号 开奖号 延伸区 一区 二区 三区 延伸区 数据区
28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比
09150 01 10 11 12 14 16 21 + 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 11 12 1 14 1 16 1 1 1 20 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85 15 3:4 2:3:2
09151 05 12 15 20 24 25 27 + 06 2 2 2 1 2 2 2 5 6 2 2 2 1 1 12 2 1 15 1 2 2 2 20 1 2 2 24 25 2 27 2 2 2 1 2 2 128 28 4:3 4:1:2
09152 08 11 17 20 21 26 28 + 10 28 3 3 2 3 3 3 1 3 3 8 3 10 11 1 3 2 1 2 17 3 3 20 21 3 3 1 1 26 1 28 3 3 2 3 3 131 31 3:4 1:1:5
09153 05 07 11 12 13 21 22 + 01 1 4 4 1 4 4 4 5 4 7 1 4 3 11 12 13 3 2 3 1 4 4 1 21 22 4 2 2 1 2 1 4 4 1 4 4 91 21 5:2 2:3:2
10001 02 10 11 15 16 20 27 + 04 2 5 5 4 2 5 4 1 5 1 2 5 10 11 1 1 4 15 16 2 5 5 20 1 1 5 3 3 2 27 2 5 5 4 2 5 101 21 3:4 2:2:3
10002 02 05 11 15 16 23 25 + 07 3 6 6 5 2 6 6 5 6 7 3 6 1 11 2 2 5 15 16 3 6 6 1 2 2 23 4 25 3 1 3 6 6 5 2 6 97 27 5:2 1:2:4
10003 04 05 07 13 16 22 24 + 26 4 7 7 6 1 7 4 5 7 7 4 7 2 1 3 13 6 1 16 4 7 7 2 3 22 1 24 1 26 2 4 7 7 6 1 7 91 31 3:4 1:5:1
10004 02 05 08 14 21 23 28 + 20 28 8 8 7 2 8 1 5 8 1 8 8 3 2 4 1 14 2 1 5 8 8 20 21 1 23 1 2 5 3 28 8 8 7 2 8 101 31 3:4 1:1:5
10005 04 06 08 13 17 22 27 + 16 1 9 9 8 1 9 4 1 6 2 8 9 4 3 5 13 1 3 16 17 9 9 4 1 22 1 2 3 6 27 1 9 9 8 1 9 97 37 3:4 2:3:2
10006 03 05 06 10 13 20 22 + 24 2 10 10 9 2 3 1 5 6 3 1 10 10 4 6 13 2 4 3 1 10 10 20 2 22 2 24 4 7 1 2 10 10 9 2 3 79 19 3:4 2:3:2
10007 10 11 12 19 20 24 28 + 22 28 11 11 10 3 1 2 1 1 4 2 11 10 11 12 1 3 5 4 2 11 19 20 3 22 3 24 5 8 2 28 11 11 10 3 1 124 24 2:5 2:3:2
10008 04 10 14 18 19 21 22 + 05 1 12 12 11 4 2 4 5 2 5 3 12 10 1 1 2 14 6 5 3 18 19 1 21 22 4 1 6 9 3 1 12 12 11 4 2 108 28 2:5 2:4:1
10009 02 06 07 08 12 20 25 + 10 2 13 13 12 2 3 1 3 6 7 8 13 10 2 12 3 1 7 6 4 1 1 20 1 1 5 2 25 10 4 2 13 13 12 2 3 80 30 2:5 2:2:3
10010 02 10 11 19 21 25 30 + 06 3 14 30 13 2 4 2 4 6 1 1 14 10 11 1 4 2 8 7 5 2 19 1 21 2 6 3 25 11 5 3 14 30 13 2 4 118 18 4:3 2:3:2
10011 02 06 09 14 21 23 27 + 26 4 15 1 14 2 5 3 5 6 2 2 9 1 1 2 5 14 9 8 6 3 1 2 21 3 23 4 1 26 27 4 15 1 14 2 5 102 32 4:3 4:0:3
10012 11 17 18 20 23 26 29 + 01 5 29 2 1 1 6 4 6 1 3 3 1 2 11 3 6 1 10 9 17 18 2 20 1 4 23 5 2 26 1 5 29 2 1 1 6 144 34 4:3 1:0:6
10013 02 06 09 13 18 19 23 + 24 6 1 3 16 2 7 5 7 6 4 4 9 3 1 4 13 2 11 10 1 18 19 1 2 5 23 24 3 1 2 6 1 3 16 2 7 90 40 4:3 3:2:2
10014 06 07 17 18 21 24 28 + 10 28 2 4 17 1 8 6 8 6 7 5 1 10 2 5 1 3 12 11 17 18 1 2 21 6 1 24 4 2 3 28 2 4 17 1 8 121 41 3:4 4:2:1
10015 06 07 10 15 18 26 30 + 12 1 3 30 18 2 9 7 9 6 7 6 2 10 3 12 2 4 15 12 1 18 2 3 1 7 2 1 5 26 4 1 3 30 18 2 9 112 32 2:5 4:2:1
10016 02 15 18 19 25 26 27 + 24 2 4 1 19 2 10 8 10 1 1 7 3 1 4 7 3 5 15 13 2 18 19 4 2 8 3 24 25 26 27 2 4 1 19 2 10 132 42 4:3 3:2:2
10017 01 03 04 06 10 27 30 + 18 3 5 30 1 1 3 4 11 6 2 8 4 10 5 8 4 6 1 14 3 18 1 5 3 9 4 3 1 1 27 3 5 30 1 1 3 81 21 3:4 4:3:0
10018 05 10 11 20 26 28 30 + 12 28 6 30 1 2 1 1 5 1 3 9 5 10 11 12 5 7 2 15 4 2 2 20 4 10 5 4 2 26 1 28 6 30 1 2 1 130 20 2:5 1:2:4
10019 01 03 08 12 14 17 22 + 13 1 7 1 1 3 3 2 1 2 4 8 6 1 1 12 13 14 3 16 17 3 3 1 5 22 6 5 3 1 2 1 7 1 1 3 3 77 27 3:4 2:2:3
10020 03 08 14 15 17 21 22 + 05 2 8 2 1 4 3 3 5 3 5 8 7 2 2 1 7 14 15 17 17 4 4 2 21 22 7 6 4 2 3 2 8 2 1 4 3 100 30 4:3 3:1:3
10021 01 03 05 09 12 16 22 + 04 3 9 3 1 5 3 4 5 4 6 1 9 3 3 12 8 1 1 16 1 5 5 3 1 22 8 7 5 3 4 3 9 3 1 5 3 68 28 4:3 3:3:1
10022 08 09 10 17 19 22 28 + 20 28 10 4 1 6 1 5 1 5 7 8 9 10 4 1 9 2 2 1 17 6 19 20 2 22 9 8 6 4 5 28 10 4 1 6 1 113 43 3:4 1:4:2
10023 02 11 13 16 19 20 23 + 17 1 11 5 2 2 2 6 2 6 8 1 1 1 11 2 13 3 3 16 17 7 19 20 3 1 23 9 7 5 6 1 11 5 2 2 2 104 24 4:3 0:3:4
10024 03 05 06 18 20 23 25 + 15 2 12 6 3 1 3 7 5 6 9 2 2 2 1 3 1 4 15 1 2 18 1 20 4 2 23 10 25 6 7 2 12 6 3 1 3 100 30 4:3 3:1:3
10025 04 05 14 15 17 22 23 + 01 3 13 7 1 2 1 4 5 1 10 3 3 3 2 4 2 14 15 2 17 1 2 1 5 22 23 11 1 7 8 3 13 7 1 2 1 100 30 4:3 1:2:4
10026 06 08 12 14 16 20 30 + 11 4 14 30 5 3 2 1 1 6 11 8 4 4 11 12 3 14 1 16 1 2 3 20 6 1 1 12 2 8 9 4 14 30 5 3 2 106 26 0:7 3:1:3
选出号 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
平均不中数 28 29 30 5.2 2.1 3.4 4.2 1.8 1.8 4.2 2.4 5.2 1.8 1.8 2.4 3.4 2.4 2.9 2.9 2.4 2.9 2.9 1.6 2.1 1.8 2.4 5.2 3.4 4.2 3.4 3.4 14.5 4.2 1 2 3
最大不中数 28 29 30 19 6 10 8 11 8 11 9 14 4 5 9 9 7 12 17 6 11 10 5 6 10 9 12 7 12 9 6 15 13 1 2 3
期号 开奖号 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 数据区
 
  • 备注
  • ·1、2、3区:为了便于分析,把红球号码平均分3个区,第一区号码 是01-10,第二区是11-20,第三区是21-30。
    ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则偶号连续为3,即02-04,08-10。
    ·延伸区:为了便于分析红球01、02、03和28、29、30号码的斜连而设置。
    ·和值:红球开奖号码的相加的和。
    ·尾和:号码的尾数(个位)的和值。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·除3余比:既012的比值,红球的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
    星彩网 版权所有