· 基本走势图 · 尾号走势图 · 012路综合数据分析 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  七乐彩 奇偶综合数据分析    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号码 奇数 偶数 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
09151 05 12 15 20 24 25 27 + 06 4 3 4:3 5,15,25,27 12,20,24
09152 08 11 17 20 21 26 28 + 10 3 4 3:4 11,17,21 8,20,26,28
09153 05 07 11 12 13 21 22 + 01 5 2 5:2 5,7,11,13,21 12,22
10001 02 10 11 15 16 20 27 + 04 3 4 3:4 11,15,27 2,10,16,20
10002 02 05 11 15 16 23 25 + 07 5 2 5:2 5,11,15,23,25 2,16
10003 04 05 07 13 16 22 24 + 26 3 4 3:4 5,7,13 4,16,22,24
10004 02 05 08 14 21 23 28 + 20 3 4 3:4 5,21,23 2,8,14,28
10005 04 06 08 13 17 22 27 + 16 3 4 3:4 13,17,27 4,6,8,22
10006 03 05 06 10 13 20 22 + 24 3 4 3:4 3,5,13 6,10,20,22
10007 10 11 12 19 20 24 28 + 22 2 5 2:5 11,19 10,12,20,24,28
10008 04 10 14 18 19 21 22 + 05 2 5 2:5 19,21 4,10,14,18,22
10009 02 06 07 08 12 20 25 + 10 2 5 2:5 7,25 2,6,8,12,20
10010 02 10 11 19 21 25 30 + 06 4 3 4:3 11,19,21,25 2,10,30
10011 02 06 09 14 21 23 27 + 26 4 3 4:3 9,21,23,27 2,6,14
10012 11 17 18 20 23 26 29 + 01 4 3 4:3 11,17,23,29 18,20,26
10013 02 06 09 13 18 19 23 + 24 4 3 4:3 9,13,19,23 2,6,18
10014 06 07 17 18 21 24 28 + 10 3 4 3:4 7,17,21 6,18,24,28
10015 06 07 10 15 18 26 30 + 12 2 5 2:5 7,15 6,10,18,26,30
10016 02 15 18 19 25 26 27 + 24 4 3 4:3 15,19,25,27 2,18,26
10017 01 03 04 06 10 27 30 + 18 3 4 3:4 1,3,27 4,6,10,30
10018 05 10 11 20 26 28 30 + 12 2 5 2:5 5,11 10,20,26,28,30
10019 01 03 08 12 14 17 22 + 13 3 4 3:4 1,3,17 8,12,14,22
10020 03 08 14 15 17 21 22 + 05 4 3 4:3 3,15,17,21 8,14,22
10021 01 03 05 09 12 16 22 + 04 4 3 4:3 1,3,5,9 12,16,22
10022 08 09 10 17 19 22 28 + 20 3 4 3:4 9,17,19 8,10,22,28
10023 02 11 13 16 19 20 23 + 17 4 3 4:3 11,13,19,23 2,16,20
10024 03 05 06 18 20 23 25 + 15 4 3 4:3 3,5,23,25 6,18,20
10025 04 05 14 15 17 22 23 + 01 4 3 4:3 5,15,17,23 4,14,22
10026 06 08 12 14 16 20 30 + 11 0 7 0:7 6,8,12,14,16,20,30
10027 01 04 09 15 26 28 29 + 25 4 3 4:3 1,9,15,29 4,26,28
期号 开奖号码 奇数 偶数 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
  • 备注
  • 注:1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数
    星彩网 版权所有