· 基本走势图 · 尾号走势图 · 012路综合数据分析 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  七乐彩 跨度走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号码 跨幅度
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
09150 01 10 11 12 14 16 21 + 20 20
09151 05 12 15 20 24 25 27 + 06 22
09152 08 11 17 20 21 26 28 + 10 20
09153 05 07 11 12 13 21 22 + 01 17
10001 02 10 11 15 16 20 27 + 04 25
10002 02 05 11 15 16 23 25 + 07 23
10003 04 05 07 13 16 22 24 + 26 20
10004 02 05 08 14 21 23 28 + 20 26
10005 04 06 08 13 17 22 27 + 16 23
10006 03 05 06 10 13 20 22 + 24 19
10007 10 11 12 19 20 24 28 + 22 18
10008 04 10 14 18 19 21 22 + 05 18
10009 02 06 07 08 12 20 25 + 10 23
10010 02 10 11 19 21 25 30 + 06 28
10011 02 06 09 14 21 23 27 + 26 25
10012 11 17 18 20 23 26 29 + 01 18
10013 02 06 09 13 18 19 23 + 24 21
10014 06 07 17 18 21 24 28 + 10 22
10015 06 07 10 15 18 26 30 + 12 24
10016 02 15 18 19 25 26 27 + 24 25
10017 01 03 04 06 10 27 30 + 18 29
10018 05 10 11 20 26 28 30 + 12 25
10019 01 03 08 12 14 17 22 + 13 21
10020 03 08 14 15 17 21 22 + 05 19
10021 01 03 05 09 12 16 22 + 04 21
10022 08 09 10 17 19 22 28 + 20 20
10023 02 11 13 16 19 20 23 + 17 21
10024 03 05 06 18 20 23 25 + 15 22
10025 04 05 14 15 17 22 23 + 01 19
10026 06 08 12 14 16 20 30 + 11 24
期号 开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
跨幅度
  • 备注
  • 红球开奖号码最大号码减去最小号码的差值变化的走势图。
    星彩网 版权所有