· 基本走势图 · 尾号走势图 · 012路综合数据分析 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •    七乐彩尾号走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路 同尾基码
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0
1
2
10 20 30 03 13 23 06 16 26 09 19 29 01 11 21 04 14 24 07 17 27 02 12 22 05 15 25 08 18 28
09150 10 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 01 11 21 1 14 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1
09151 1 20 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 24 2 2 27 2 12 2 05 15 25 2 2 2 1 2 4 5
09152 2 20 3 3 3 3 3 2 26 3 3 3 2 11 21 3 2 1 3 17 1 3 1 3 1 1 1 08 3 28 2 3 2 1,8
09153 3 1 4 4 13 4 4 3 1 4 4 4 3 11 21 4 3 2 07 1 2 4 12 22 05 2 2 1 4 1 1 3 3 1,2
10001 10 20 5 5 1 5 5 16 2 5 5 5 4 11 1 5 4 3 1 2 27 02 1 1 1 15 3 2 5 2 3 2 2 0
10002 1 1 6 6 2 23 6 16 3 6 6 6 5 11 2 6 5 4 2 3 1 02 2 2 05 15 25 3 6 3 2 1 4 5
10003 2 2 7 7 13 1 7 16 4 7 7 7 6 1 3 04 6 24 07 4 2 1 3 22 05 1 1 4 7 4 2 3 2 4
10004 3 3 8 8 1 23 8 1 5 8 8 8 7 2 21 1 14 1 1 5 3 02 4 1 05 2 2 08 8 28 1 2 4 8
10005 4 4 9 9 13 1 06 2 6 9 9 9 8 3 1 04 1 2 2 17 27 1 5 22 1 3 3 08 9 1 2 3 2 7
10006 10 20 10 03 13 2 06 3 7 10 10 10 9 4 2 1 2 3 3 1 1 2 6 22 05 4 4 1 10 2 5 0 2 3,0
10007 10 20 11 1 1 3 1 4 8 11 19 11 10 11 3 2 3 24 4 2 2 3 12 1 1 5 5 2 11 28 3 2 2 0
10008 10 1 12 2 2 4 2 5 9 12 19 12 11 1 21 04 14 1 5 3 3 4 1 22 2 6 6 3 18 1 2 3 2 4
10009 1 20 13 3 3 5 06 6 10 13 1 13 12 2 1 1 1 2 07 4 4 02 12 1 3 7 25 08 1 2 2 1 4 2
10010 10 1 30 4 4 6 1 7 11 14 19 14 13 11 21 2 2 3 1 5 5 02 1 2 4 8 25 1 2 3 3 2 2 1,0
10011 1 2 1 5 5 23 06 8 12 09 1 15 14 1 21 3 14 4 2 6 27 02 2 3 5 9 1 2 3 4 3 3 1
10012 2 20 2 6 6 23 1 9 26 1 2 29 15 11 1 4 1 5 3 17 1 1 3 4 6 10 2 3 18 5 4 2 1
10013 3 1 3 7 13 23 06 10 1 09 19 1 16 1 2 5 2 6 4 1 2 02 4 5 7 11 3 4 18 6 5 0 2 9,3
10014 4 2 4 8 1 1 06 11 2 1 1 2 17 2 21 6 3 24 07 17 3 1 5 6 8 12 4 5 18 28 1 4 2 7,8
10015 10 3 30 9 2 2 06 12 26 2 2 3 18 3 1 7 4 1 07 1 4 2 6 7 9 15 5 6 18 1 4 1 2 6,0
10016 1 4 1 10 3 3 1 13 26 3 19 4 19 4 2 8 5 2 1 2 27 02 7 8 10 15 25 7 18 2 2 1 4 5
10017 10 5 30 03 4 4 06 14 1 4 1 5 01 5 3 04 6 3 2 3 27 1 8 9 11 1 1 8 1 3 4 3 0 0
10018 10 20 30 1 5 5 1 15 26 5 2 6 1 11 4 1 7 4 3 4 1 2 9 10 05 2 2 9 2 28 4 1 2 0
10019 1 1 1 03 6 6 2 16 1 6 3 7 01 1 5 2 14 5 4 17 2 3 12 22 1 3 3 08 3 1 1 3 3 2
10020 2 2 2 03 7 7 3 17 2 7 4 8 1 2 21 3 14 6 5 17 3 4 1 22 2 15 4 08 4 2 1 3 3
10021 3 3 3 03 8 8 4 16 3 09 5 9 01 3 1 4 1 7 6 1 4 5 12 22 05 1 5 1 5 3 3 1 3 2
10022 10 4 4 1 9 9 5 1 4 09 19 10 1 4 2 5 2 8 7 17 5 6 1 22 1 2 6 08 6 28 3 1 3 9,8
10023 1 20 5 2 13 23 6 16 5 1 19 11 2 11 3 6 3 9 8 1 6 02 2 1 2 3 7 1 7 1 5 1 1 3
10024 2 20 6 03 1 23 06 1 6 2 1 12 3 1 4 7 4 10 9 2 7 1 3 2 05 4 25 2 18 2 4 0 3 3,5
10025 3 1 7 1 2 23 1 2 7 3 2 13 4 2 5 04 14 11 10 17 8 2 4 22 05 15 1 3 1 3 1 3 3 4,5
10026 4 20 30 2 3 1 06 16 8 4 3 14 5 3 6 1 14 12 11 1 9 3 12 1 1 1 2 08 2 4 4 1 2 6,0
期号 10 20 30 03 13 23 06 16 26 09 19 29 01 11 21 04 14 24 07 17 27 02 12 22 05 15 25 08 18 28 0
1
2
同尾基码
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号
0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
  • 备注
  • ·0路尾号:尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9。
    ·1路尾号:尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7。
    ·2路尾号:尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8。
    ·同尾基码:个位相同的号码,例如开奖号为 03 13 23 28 09 30,则03 13 23为同尾,基码是3。开奖号是 10 03 33 15 25 28,03和33是同尾,15和25是同尾,基码是3 和 5。
    星彩网 版权所有