·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •  
  • 双色球奇偶分析表    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号码 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
09152 03 04 19 21 27 28 + 05 4:2 3,19,21,27 4,28
09153 06 07 08 20 21 25 + 10 3:3 7,21,25 6,8,20
09154 01 07 12 14 18 25 + 16 3:3 1,7,25 12,14,18
10001 07 17 18 27 29 32 + 13 4:2 7,17,27,29 18,32
10002 03 06 07 23 30 33 + 13 4:2 3,7,23,33 6,30
10003 14 22 26 27 28 31 + 04 2:4 27,31 14,22,26,28
10004 01 12 13 16 23 28 + 07 3:3 1,13,23 12,16,28
10005 03 05 06 08 17 18 + 14 3:3 3,5,17 6,8,18
10006 03 05 07 13 14 18 + 05 4:2 3,5,7,13 14,18
10007 14 22 27 28 30 33 + 14 2:4 27,33 14,22,28,30
10008 05 07 13 15 18 30 + 14 4:2 5,7,13,15 18,30
10009 01 09 13 21 24 32 + 06 4:2 1,9,13,21 24,32
10010 07 08 12 15 22 26 + 08 2:4 7,15 8,12,22,26
10011 07 08 14 22 24 30 + 07 1:5 7 8,14,22,24,30
10012 02 08 13 14 25 33 + 10 3:3 13,25,33 2,8,14
10013 01 02 03 16 18 23 + 12 3:3 1,3,23 2,16,18
10014 01 03 07 14 26 28 + 02 3:3 1,3,7 14,26,28
10015 01 04 16 21 23 28 + 06 3:3 1,21,23 4,16,28
10016 02 08 10 12 30 33 + 16 1:5 33 2,8,10,12,30
10017 01 03 06 11 12 23 + 11 4:2 1,3,11,23 6,12
10018 11 28 29 30 32 33 + 02 3:3 11,29,33 28,30,32
10019 02 10 22 24 26 27 + 06 1:5 27 2,10,22,24,26
10020 05 06 14 22 24 26 + 09 1:5 5 6,14,22,24,26
10021 02 09 16 17 19 25 + 04 4:2 9,17,19,25 2,16
10022 01 02 18 29 31 32 + 02 3:3 1,29,31 2,18,32
10023 02 09 11 22 24 27 + 11 3:3 9,11,27 2,22,24
10024 07 16 26 27 29 31 + 14 4:2 7,27,29,31 16,26
10025 04 05 07 10 13 25 + 11 4:2 5,7,13,25 4,10
10026 02 04 05 08 19 22 + 12 2:4 5,19 2,4,8,22
10027 03 04 15 25 26 30 + 13 3:3 3,15,25 4,26,30
期号 开奖号码 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
  • 备注
  • 注:1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数
    星彩网 版权所有