·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
 双色球蓝球K线走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 一区 二区 三区 四区 五区 二分区 三分区 四分区 五分区 大中小 尾数 奇偶
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 01-
08
09-
16
01-
05
06-
10
11-
16
01-
04
05-
08
09-
12
13-
16
01-
03
04-
06
07-
10
11-
13
14-
16
大尾 中尾 小尾 0路 1路 2路
09151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 14 14 14 14 1
09152 2 2 2 2 05 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 05 05 05 05 2
09153 3 3 3 3 1 3 3 3 3 10 3 3 3 2 3 3 10 10 10 10 0
09154 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 16 16 16 16 16 0
10001 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 13 4 5 1 13 13 13 13 0
10002 6 6 6 6 4 6 6 6 6 3 6 6 13 5 6 2 13 13 13 13 0
10003 7 7 7 04 5 7 7 7 7 4 7 7 1 6 7 3 04 04 04 04 1
10004 8 8 8 1 6 8 07 8 8 5 8 8 2 7 8 4 07 07 07 07 1
10005 9 9 9 2 7 9 1 9 9 6 9 9 3 14 9 5 14 14 14 14 1
10006 10 10 10 3 05 10 2 10 10 7 10 10 4 1 10 6 05 05 05 05 2
10007 11 11 11 4 1 11 3 11 11 8 11 11 5 14 11 7 14 14 14 14 1
10008 12 12 12 5 2 12 4 12 12 9 12 12 6 14 12 8 14 14 14 14 1
10009 13 13 13 6 3 06 5 13 13 10 13 13 7 1 13 9 06 06 06 06 0
10010 14 14 14 7 4 1 6 08 14 11 14 14 8 2 14 10 08 08 08 08 2
10011 15 15 15 8 5 2 07 1 15 12 15 15 9 3 15 11 07 07 07 07 1
10012 16 16 16 9 6 3 1 2 16 10 16 16 10 4 16 12 10 10 10 10 0
10013 17 17 17 10 7 4 2 3 17 1 17 12 11 5 17 13 12 12 12 12 2
10014 18 02 18 11 8 5 3 4 18 2 18 1 12 6 18 14 02 02 02 02 2
10015 19 1 19 12 9 06 4 5 19 3 19 2 13 7 19 15 06 06 06 06 0
10016 20 2 20 13 10 1 5 6 20 4 20 3 14 8 20 16 16 16 16 16 0
10017 21 3 21 14 11 2 6 7 21 5 11 4 15 9 21 1 11 11 11 11 1
10018 22 02 22 15 12 3 7 8 22 6 1 5 16 10 22 2 02 02 02 02 2
10019 23 1 23 16 13 06 8 9 23 7 2 6 17 11 23 3 06 06 06 06 0
10020 24 2 24 17 14 1 9 10 09 8 3 7 18 12 24 4 09 09 09 09 0
10021 25 3 25 04 15 2 10 11 1 9 4 8 19 13 25 5 04 04 04 04 1
10022 26 02 26 1 16 3 11 12 2 10 5 9 20 14 26 6 02 02 02 02 2
10023 27 1 27 2 17 4 12 13 3 11 11 10 21 15 27 7 11 11 11 11 1
10024 28 2 28 3 18 5 13 14 4 12 1 11 22 14 28 8 14 14 14 14 1
10025 29 3 29 4 19 6 14 15 5 13 11 12 23 1 29 9 11 11 11 11 1
10026 30 4 30 5 20 7 15 16 6 14 1 12 24 2 30 10 12 12 12 12 2
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 01-
08
09-
16
01-
05
06-
10
11-
16
01-
04
05-
08
09-
12
13-
16
01-
03
04-
06
07-
10
11-
13
14-
16
大尾 中尾 小尾 0路 1路 2路
一区 二区 三区 四区 五区 二分区 三分区 四分区 五分区 大中小 尾数 奇偶
  • 备注
  • ·0路尾号:尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9。
    ·1路尾号:尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7。
    ·2路尾号:尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·大中小尾:012为小,3456为中,789为大。
    ·二分区:把篮球号码平分为两个区,其中前区为01-08,后区为09-16。 三分区、四分区、五分区的方法类似。
    星彩网 版权所有