·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •  
  • 双色球质合分析表    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号红球号码 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
09152 03 04 19 21 27 28 2:4 3,19 4,21,27,28
09153 06 07 08 20 21 25 1:5 7 6,8,20,21,25
09154 01 07 12 14 18 25 2:4 1,7 12,14,18,25
10001 07 17 18 27 29 32 3:3 7,17,29 18,27,32
10002 03 06 07 23 30 33 3:3 3,7,23 6,30,33
10003 14 22 26 27 28 31 1:5 31 14,22,26,27,28
10004 01 12 13 16 23 28 3:3 1,13,23 12,16,28
10005 03 05 06 08 17 18 3:3 3,5,17 6,8,18
10006 03 05 07 13 14 18 4:2 3,5,7,13 14,18
10007 14 22 27 28 30 33 0:6 14,22,27,28,30,33
10008 05 07 13 15 18 30 3:3 5,7,13 15,18,30
10009 01 09 13 21 24 32 2:4 1,13 9,21,24,32
10010 07 08 12 15 22 26 1:5 7 8,12,15,22,26
10011 07 08 14 22 24 30 1:5 7 8,14,22,24,30
10012 02 08 13 14 25 33 2:4 2,13 8,14,25,33
10013 01 02 03 16 18 23 4:2 1,2,3,23 16,18
10014 01 03 07 14 26 28 3:3 1,3,7 14,26,28
10015 01 04 16 21 23 28 2:4 1,23 4,16,21,28
10016 02 08 10 12 30 33 1:5 2 8,10,12,30,33
10017 01 03 06 11 12 23 4:2 1,3,11,23 6,12
10018 11 28 29 30 32 33 2:4 11,29 28,30,32,33
10019 02 10 22 24 26 27 1:5 2 10,22,24,26,27
10020 05 06 14 22 24 26 1:5 5 6,14,22,24,26
10021 02 09 16 17 19 25 3:3 2,17,19 9,16,25
10022 01 02 18 29 31 32 4:2 1,2,29,31 18,32
10023 02 09 11 22 24 27 2:4 2,11 9,22,24,27
10024 07 16 26 27 29 31 3:3 7,29,31 16,26,27
10025 04 05 07 10 13 25 3:3 5,7,13 4,10,25
10026 02 04 05 08 19 22 3:3 2,5,19 4,8,22
10027 03 04 15 25 26 30 1:5 3 4,15,25,26,30
期号 开奖号红球号码 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
  • 备注
  • ·质数:只能被1和自己整除的号码。
    ·合数:能被其他数整除的号码。
    星彩网 版权所有